Результаты ЕГЭ 2010
1. Индивидуальные результаты 2010
2. Анализ результатов ЕГЭ 2010 г. по школам
3. Анализ результатов ЕГЭ 2010 г. по предметам:
Нормативные документы по государственным экзаменам
Методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в 2009 г.
Методические письма подготовленные на основе аналитического отчета «Результаты единого государственного экзамена 2009 года» по предметно:
| Биология | Химия | Физика | География |
| Математика | Информатика | Иностранный язык | История |
| Русский язык | Литература | Общество |
Выпускникам
| Демонстрационные варианты КИМ | Спецификации экзаменационных работ | Кодификаторы элементов содержания и требований уровня |
| Математика | Математика | Математика: содержания требования уровня |
| Русский язык | Русский язык | Русский язык |
| Физика | Физика | Физика |
| Химия | Химия | Химия |
| История | История | История |
| Обществознание | Обществознание | Обществознание |
| Информатика | Информатика | Информатика |
| География | География | География |
| Литература | Литература | Литература |
| Биология | Биология | Биология |
| Английский язык | Иностранные языки | Английский язык |
| Французский язык | Французский язык | |
| Немецкий язык | Немецкий язык | |
| Испанский язык | Испанский язык |
Правила приема ЯГУ 2009 года (скачать в формате RAR)
Правила приема ЯГИТИ 2009 года (скачать в формате RAR)
Минимальное количество баллов ЕГЭ по предметам:
| 1. | Минимальное количество баллов по литературе | 29 баллов |
| 2. | Минимальное количество баллов по обществознанию | 39 баллов |
| 3. | Минимальное количество баллов по химии | 33 баллов |
| 4. | Минимальное количество баллов по русскому языку | 36 баллов |
| 5. | Шкала перевода по Английскому языку | 20 баллов |
| 6. | Минимальное количество баллов по математике | 21 баллов |
| 7. | Минимальное количество баллов по физике | 34 балла |
| 8. | Минимальное количество баллов по биологии | 36 баллов |
| 9. | Минимальное количество баллов по истории | 31 баллов |
| 10. | Минимальное количество баллов по географии | 35 баллов |
| 11. | Минимальное количество баллов по информатике | 41 баллов |
Материалы прошлых лет: 2009, 2008 2007, 2006, 2005, 2004, 2003