Спартакиада работников образования округа "Заречье" РС(Я)
история спартакиад с 1990 г.
год |
место провед |
кол ком |
волейб |
шаш ки |
шахм |
н/тен |
хапс |
нац. прыж |
пер пал |
стре льба |
лыжи |
этаф смеш |
этаф м |
эстаф ж |
гири |
|
м |
ж |
|||||||||||||||
| 1990 | М-Кангал | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 1991 | У-Алдан | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 1992 | Татта | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 1993 | Амга | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 1994 | Чурапча | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 1995 | М-Кангал | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 1996 | У-Алдан | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 1997 | Татта | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 1998 | Амга | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 1999 | Хандыга | 7 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 2000 | Чурапча | 7 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||
| 2003 | Татта | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 2004 | Амга | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 2005 | Чурапча | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 2006 | М-Кангал | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 2007 | У-Алдан | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 2008 | Татта | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 2009 | Амга | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 2010 | Чурапча | 7 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Протоколы общекомандные по годам
| 1990-1992 | 1993-1995 | 1996-1998 | 1999-2001 | 2002-2004 | 2005-2007 | 2008-2010 |